产品概述
Human Proteome Profiling Array L2000 (Glass Slide)(目录号:AAH-BLG-2000),是一款基于 RayBiotech 抗体芯片技术平台的多因子检测产品,采用玻片为固相载体,可同步检测 1989 种生物标志物,包括 GCSF (CSF3)、IFN-gamma (IFNG)、IL-1 beta (IL-1F2 / IL1B)、IL-10 (IL10)、IL-12 p70 (IL12A) 等,适用于人样本,采用Fluorescence Laser Scanner检测方式。
产品标签:热销产品 | high_density | 高密度芯片
产品规格与核心参数
| 目录号 / Catalog Number | AAH-BLG-2000 |
| 检测种属 | 人 (Human) |
